The right pumps for - pumping water with light abrasives & small solids, semi-trash, construction & industrial dewatering, landscaping & irrigation, utilities, manholes & vault draining.
GWP-25H
GWP-50HX, GWP-80HX, & GWP-100HX
| Semi-Trash | GWP-25HX | GWP-50HX | GWP-80HX | GWP-100HX |
|---|---|---|---|---|
| Discharge Diameter | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Solids Handling Diameter | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Maximum Head (feet) | 106 | 95 | 85 | 92 |
| Maximum Flow (gpm) | 30 | 158 | 238 | 383 |
| Power (hp) | 1.1 | 4.0 | 5.5 | 8.0 |
| Fuel tank capacity (gal) | 0.15 | 0.66 | 0.95 | 1.58 |
| Weight (lbs) | 12.1 | 51 | 64 | 123 |
